| Название службы | Роль | Имя пользователя | Логин | Пароль |
|---|---|---|---|---|
| ОДС | ||||
| Просмотр и рассмотрение заявок, графиков ремонтов | Ватрушкин И.А. | Ватрушкин | 1 | |
| СЭР | ||||
| Создание и рассмотрение заявки, графиков ремонтов | Латуцкий А.Ф. | Латуцкий | 1 | |
| Гл. диспетчер | ||||
| Просмотр и рассмотрение заявок, графиков ремонтов. Доступ к интерфейсу оборудования | Зорин В.В. | Зорин | 1 | |
| Рожнов А.Ю. | Рожнов | 1 | ||
| Дежурный диспетчер | ||||
| Создание и рассмотрение заявки, графиков ремонтов, администратор комплекса в нерабочее время и в выходные и праздничные дни | Бобылев Н.П. | Бобылев | 1 | |
| Аркадьев В.Н. | Аркадьев | 1 | ||
| Технолог ЖТН | ||||
| Создание и просмотр карточек ТН до 35, ТН 35 и выше, пожаров и паводков | Иванов А.К. | Иванов | 1 | |
| Администратор ЖТН | ||||
| Редактирование всех справочников ПК ЖТН | Антонов И.Д. | Антонов | 1 | |
| Администратор Метролог | ||||
| Работа со справочниками ПК Метролог, Работа с карточками учёта сотрудников, СИ, ИК, ИИС, изменение системных настроек, работа с журналом изменений и журналом сообщений, работа с графиками ремонтов и аудитами | Петров А.А. | Петров | 1 | |
| Шутов И.С. | Шутов | 1 | ||
| Разработчик | ||||
| Администратор ПК АСУРЭО, полный набор прав | Разработчик | sms | sms | |
| РЗА | ||||
| Создание, подготовка и рассмотрение заявок | Пряхин В.П. | Пряхин | 1 | |
| Служба аудита | ||||
| Просмотр заявок | Грачев А.А. | Грачев | 1 | |
| СПАК | ||||
| Просмотр заявок | Кривобоков О.Т. | Кривобоков | 1 | |
| Служба контроля | ||||
| Просмотр заявок | Незнанский О. В. | Незнанский | 1 | |
| ССР | ||||
| Просмотр заявок, графиков ремонтов | Долькин Ю.А. | Долькин | 1 |
Список пользователей
Подписаться на:
Комментарии
(
Atom
)
Технологии Blogger.